- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelida 01 | Garaje / Parking | Gelida | 9 | 2 | 7.500€ | ||
| Corbera 01 | Solar Urbano | Corbera de Llobregat | 20 | 35.000€ | |||
| PAR0006 | Parcela | Sant Llorenç d'Hortons | 6 | 45.000€ | |||
| Gelida 54 | Solar Urbano | Gelida | 7 | 46.000€ | |||
| Gelida 04 | Solar Urbano | Gelida | 608 | 14 | 48.000€ | ||
| S. Llorenç 02 | Solar Urbano | Sant Llorenç d'Hortons | 156 | 6 | 60.000€ | ||
| Gelida 55 | Garaje / Parking | Gelida | 73 | 7 | 60.000€ | ||
| S. Esteve 01 | Solar Urbano | Sant Esteve Sesrovires | 21 | 75.000€ | |||
| S. Llorenç 03 | Solar Urbano | Sant Llorenç d'Hortons | 300 | 7 | 85.000€ | ||
| Gelida 07 | Local comercial | Gelida | 198 | 6 | 85.000€ | ||
| Gelida 08 | Local comercial | Gelida | 70 | 8 | 95.000€ | ||
| Gelida 09 | Local comercial | Gelida | 104 | 8 | 97.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27