- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 27
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref Gelida 73 | Casa / Xalet | Gelida | 1700 | 49 | 465.000€ | ||
| S. Llorenç 08 | Solar Urbà | Sant Llorenç d'Hortons | 2000 | 4 | 350.000€ | ||
| Corbera 01 | Solar Urbà | Corbera de Llobregat | 20 | 35.000€ | |||
| S. Llorenç 04 | Solar Urbà | Sant Llorenç d'Hortons | 924 | 7 | 180.000€ | ||
| S. Esteve 02 | Solar Urbà | Sant Esteve Sesrovires | 5 | 100.000€ | |||
| S. Esteve 01 | Solar Urbà | Sant Esteve Sesrovires | 21 | 75.000€ | |||
| Gelida 04 | Solar Urbà | Gelida | 608 | 14 | 48.000€ | ||
| Gelida 60 | Parcel·la | Gelida | 15 | 130.000€ | |||
| Gelida 54 | Solar Urbà | Gelida | 7 | 46.000€ | |||
| S. Llorenç 22 | Parcel·la | Sant Llorenç d'Hortons | 4 | 98.000€ | |||
| Gelida 77 | Parcel·la | Gelida | 828 | 23 | 330.000€ | ||
| S.Llorenç 204 | Pis | Sant Llorenç d'Hortons | 1 | 54 | 11 | 138.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 27