- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 27
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corbera 01 | Solar Urbà | Corbera de Llobregat | 20 | 35.000€ | |||
| S. Esteve 01 | Solar Urbà | Sant Esteve Sesrovires | 21 | 75.000€ | |||
| S. Esteve 02 | Solar Urbà | Sant Esteve Sesrovires | 5 | 100.000€ | |||
| Gelida 54 | Solar Urbà | Gelida | 7 | 46.000€ | |||
| Gelida 60 | Parcel·la | Gelida | 15 | 130.000€ | |||
| S. Llorenç 22 | Parcel·la | Sant Llorenç d'Hortons | 4 | 98.000€ | |||
| PAR0006 | Parcel·la | Sant Llorenç d'Hortons | 6 | 45.000€ | |||
| Gelida 01 | Garatge / Pàrquing | Gelida | 9 | 2 | 7.500€ | ||
| S.Llorenç 26 | Local comercial | Sant Llorenç d'Hortons | 47 | 4 | 110.000€ | ||
| S.Llorenç 204 | Pis | Sant Llorenç d'Hortons | 1 | 54 | 11 | 138.000€ | |
| Gelida 08 | Local comercial | Gelida | 70 | 8 | 95.000€ | ||
| Gelida 55 | Garatge / Pàrquing | Gelida | 73 | 7 | 60.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 27