- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 27
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelida 32 | Solar Urbà | Gelida | 230 | 3 | 310.000€ | ||
| S. Llorenç 04 | Solar Urbà | Sant Llorenç d'Hortons | 924 | 7 | 180.000€ | ||
| S. Llorenç 02 | Solar Urbà | Sant Llorenç d'Hortons | 156 | 6 | 60.000€ | ||
| S. Llorenç 03 | Solar Urbà | Sant Llorenç d'Hortons | 300 | 7 | 85.000€ | ||
| S. Llorenç 08 | Solar Urbà | Sant Llorenç d'Hortons | 2000 | 4 | 350.000€ | ||
| Gelida 04 | Solar Urbà | Gelida | 608 | 14 | 48.000€ | ||
| Corbera 01 | Solar Urbà | Corbera de Llobregat | 20 | 35.000€ | |||
| S. Esteve 01 | Solar Urbà | Sant Esteve Sesrovires | 21 | 75.000€ | |||
| S. Esteve 02 | Solar Urbà | Sant Esteve Sesrovires | 5 | 100.000€ | |||
| Gelida 54 | Solar Urbà | Gelida | 7 | 46.000€ | |||
| S.Llorenç 204 | Pis | Sant Llorenç d'Hortons | 1 | 54 | 11 | 138.000€ | |
| Gelida 78 | Pis | Gelida | 3 | 91 | 34 | 197.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 27